দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময়সূচী ২০২৬। আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়
প্রিয় পাঠক বন্ধুগণ আমরা আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময়সূচি সম্পর্কে একটি আর্টিকেল। আপনারা যারা দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময়সূচি সম্পর্কে জানতে অনলাইন অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমাদের আর্টিকেলটিতে স্বাগতম। কেননা আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে আলোচনা করতে চলেছি দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময়সূচি সম্পর্কে। আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে খুব সহজেই দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময় সূচি সংগ্রহ করতে পারবেন।
অনেকেই রয়েছেন যারা অনলাইনে অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার রমজানের সময়সূচি জানার জন্য। তাদের জন্য আমাদের এই আর্টিকেলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময়সূচি আমরা আমাদের এই আর্টিকেলটিতে আলোচনা করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকা একটি মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিবছর এদেশে মাহে রমজানের রোজা পালন করা হয়ে থাকে যার কারণে তাদের ইসলামের সংস্থাটি প্রতিবছর রমজানের মাসের সময়সূচী তৈরি করে থাকে।
দক্ষিণ আফ্রিকা রমজান ২০২৬
ইতিমধ্যে তাদের দেশে কবে থেকে রোজা শুরু হবে তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আমরা আমাদের এই আর্টিকেলটিতে ইফতারের চেহেরির সময়সূচী উল্লেখ করেছি। ছাদের উপর নির্ভর করে ও দিন গণনার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলামিক সংস্থা রমজান শুরু তারিখকে বের করেছেন সেই অনুযায়ী এই দেশে ২৩ শে মার্চ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে। সৌদি আরব ও আরব আমিরাতে 23 শে মার্চ থেকে রোজা শুরু দক্ষিণ আফ্রিকা রমজান মাসের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা (জোহানেসবার্গ) রমজানের সময়
| রোজা | সেহরি | ইফতার | তারিখ । দিন |
| 01 | 04:34 AM | 06:49 PM | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 02 | 04:35 AM | 06:48 PM | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 03 | 04:36 AM | 06:48 PM | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 04 | 04:36 AM | 06:47 PM | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 05 | 04:37 AM | 06:46 PM | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 06 | 04:38 AM | 06:45 PM | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 07 | 04:39 AM | 06:44 PM | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 08 | 04:40 AM | 06:43 PM | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 09 | 04:40 AM | 06:42 PM | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 10 | 04:41 AM | 06:41 PM | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 11 | 04:42 AM | 06:40 PM | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 12 | 04:43 AM | 06:40 PM | 01 মার্চ 2026 |
| 13 | 04:43 AM | 06:39 PM | 02 মার্চ 2026 |
| 14 | 04:44 AM | 06:38 PM | 03 মার্চ 2026 |
| 15 | 04:45 AM | 06:37 PM | 04 মার্চ 2026 |
| 16 | 04:45 AM | 06:36 PM | 05 মার্চ 2026 |
| 17 | 04:46 AM | 06:35 PM | 06 মার্চ 2026 |
| 18 | 04:47 AM | 06:34 PM | 07 মার্চ 2026 |
| 19 | 04:47 AM | 06:33 PM | 08 মার্চ 2026 |
| 20 | 04:48 AM | 06:32 PM | 09 মার্চ 2026 |
| 21 | 04:49 AM | 06:31 PM | 10 মার্চ 2026 |
| 22 | 04:49 AM | 06:30 PM | 11 মার্চ 2026 |
| 23 | 04:50 AM | 06:28 PM | 12 মার্চ 2026 |
| 24 | 04:51 AM | 06:27 PM | 13 মার্চ 2026 |
| 25 | 04:51 AM | 06:26 PM | 14 মার্চ 2026 |
| 26 | 04:52 AM | 06:25 PM | 15 মার্চ 2026 |
| 27 | 04:52 AM | 06:24 PM | 16 মার্চ 2026 |
| 28 | 04:53 AM | 06:23 PM | 17 মার্চ 2026 |
| 29 | 04:53 AM | 06:22 PM | 18 মার্চ 2026 |
| 30 | 04:54 AM | 06:21 PM | 19 মার্চ 2026 |
কেপটাউন সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
| রোজা | তারিখ । ডেট | সেহরি | ইফতার |
| 01 | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:55 AM | 07:37 PM |
| 02 | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:56 AM | 07:36 PM |
| 03 | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:57 AM | 07:35 PM |
| 04 | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04:59 AM | 07:34 PM |
| 05 | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:00 AM | 07:33 PM |
| 06 | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:01 AM | 07:32 PM |
| 07 | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:02 AM | 07:30 PM |
| 08 | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:03 AM | 07:29 PM |
| 09 | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:04 AM | 07:28 PM |
| 10 | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:05 AM | 07:27 PM |
| 11 | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05:07 AM | 07:26 PM |
| 12 | 01 মার্চ 2026 | 05:08 AM | 07:24 PM |
| 13 | 02 মার্চ 2026 | 05:09 AM | 07:23 PM |
| 14 | 03 মার্চ 2026 | 05:10 AM | 07:22 PM |
| 15 | 04 মার্চ 2026 | 05:11 AM | 07:21 PM |
| 16 | 05 মার্চ 2026 | 05:12 AM | 07:19 PM |
| 17 | 06 মার্চ 2026 | 05:13 AM | 07:18 PM |
| 18 | 07 মার্চ 2026 | 05:14 AM | 07:17 PM |
| 19 | 08 মার্চ 2026 | 05:15 AM | 07:15 PM |
| 20 | 09 মার্চ 2026 | 05:16 AM | 07:14 PM |
| 21 | 10 মার্চ 2026 | 05:17 AM | 07:13 PM |
| 22 | 11 মার্চ 2026 | 05:18 AM | 07:11 PM |
| 23 | 12 মার্চ 2026 | 05:19 AM | 07:10 PM |
| 24 | 13 মার্চ 2026 | 05:20 AM | 07:09 PM |
| 25 | 14 মার্চ 2026 | 05:21 AM | 07:07 PM |
| 26 | 15 মার্চ 2026 | 05:22 AM | 07:06 PM |
| 27 | 16 মার্চ 2026 | 05:23 AM | 07:05 PM |
| 28 | 17 মার্চ 2026 | 05:23 AM | 07:03 PM |
| 29 | 18 মার্চ 2026 | 05:24 AM | 07:02 PM |
| 30 | 19 মার্চ 2026 | 05:25 AM | 07:01 PM |
দক্ষিণ আফ্রিকা ডারবান রোজার সময়সূচি 2026
| রোজা | সেহরি | ইফতার | তারিখ । মাস । বছর |
| 01 | 04:15 AM | 06:42 PM | 18 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 02 | 04:16 AM | 06:41 PM | 19 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 03 | 04:17 AM | 06:40 PM | 20 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 04 | 04:18 AM | 06:39 PM | 21 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 05 | 04:19 AM | 06:38 PM | 22 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 06 | 04:20 AM | 06:37 PM | 23 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 07 | 04:21 AM | 06:36 PM | 24 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 08 | 04:22 AM | 06:35 PM | 25 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 09 | 04:23 AM | 06:34 PM | 26 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 10 | 04:24 AM | 06:33 PM | 27 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 11 | 04:25 AM | 06:32 PM | 28 ফেব্রুয়ারি 2026 |
| 12 | 04:26 AM | 06:31 PM | 01 মার্চ 2026 |
| 13 | 04:27 AM | 06:30 PM | 02 মার্চ 2026 |
| 14 | 04:27 AM | 06:29 PM | 03 মার্চ 2026 |
| 15 | 04:28 AM | 06:28 PM | 04 মার্চ 2026 |
| 16 | 04:29 AM | 06:27 PM | 05 মার্চ 2026 |
| 17 | 04:30 AM | 06:26 PM | 06 মার্চ 2026 |
| 18 | 04:31 AM | 06:24 PM | 07 মার্চ 2026 |
| 19 | 04:32 AM | 06:23 PM | 08 মার্চ 2026 |
| 20 | 04:32 AM | 06:22 PM | 09 মার্চ 2026 |
| 21 | 04:33 AM | 06:21 PM | 10 মার্চ 2026 |
| 22 | 04:34 AM | 06:20 PM | 11 মার্চ 2026 |
| 23 | 04:35 AM | 06:19 PM | 12 মার্চ 2026 |
| 24 | 04:35 AM | 06:17 PM | 13 মার্চ 2026 |
| 25 | 04:36 AM | 06:16 PM | 14 মার্চ 2026 |
| 26 | 04:37 AM | 06:15 PM | 15 মার্চ 2026 |
| 27 | 04:38 AM | 06:14 PM | 16 মার্চ 2026 |
| 28 | 04:38 AM | 06:13 PM | 17 মার্চ 2026 |
| 29 | 04:39 AM | 06:12 PM | 18 মার্চ 2026 |
| 30 | 04:40 AM | 06:10 PM | 19 মার্চ 2026 |
প্রিটোরিয়া ইফতার এবং সেহরির সময়সূচি ২০২৬
| তারিখ । ডেট | রোজা | সেহরি | ইফতার |
| 18 ফেব্রুয়ারি 2026 | 01 | 04:35 AM | 06:48 PM |
| 19 ফেব্রুয়ারি 2026 | 02 | 04:35 AM | 06:48 PM |
| 20 ফেব্রুয়ারি 2026 | 03 | 04:36 AM | 06:47 PM |
| 21 ফেব্রুয়ারি 2026 | 04 | 04:37 AM | 06:46 PM |
| 22 ফেব্রুয়ারি 2026 | 05 | 04:38 AM | 06:45 PM |
| 23 ফেব্রুয়ারি 2026 | 06 | 04:39 AM | 06:44 PM |
| 24 ফেব্রুয়ারি 2026 | 07 | 04:39 AM | 06:43 PM |
| 25 ফেব্রুয়ারি 2026 | 08 | 04:40 AM | 06:43 PM |
| 26 ফেব্রুয়ারি 2026 | 09 | 04:41 AM | 06:42 PM |
| 27 ফেব্রুয়ারি 2026 | 10 | 04:42 AM | 06:41 PM |
| 28 ফেব্রুয়ারি 2026 | 11 | 04:42 AM | 06:40 PM |
| 01 মার্চ 2026 | 12 | 04:43 AM | 06:39 PM |
| 02 মার্চ 2026 | 13 | 04:44 AM | 06:38 PM |
| 03 মার্চ 2026 | 14 | 04:44 AM | 06:37 PM |
| 04 মার্চ 2026 | 15 | 04:45 AM | 06:36 PM |
| 05 মার্চ 2026 | 16 | 04:46 AM | 06:35 PM |
| 06 মার্চ 2026 | 17 | 04:46 AM | 06:34 PM |
| 07 মার্চ 2026 | 18 | 04:47 AM | 06:33 PM |
| 08 মার্চ 2026 | 19 | 04:48 AM | 06:32 PM |
| 09 মার্চ 2026 | 20 | 04:48 AM | 06:31 PM |
| 10 মার্চ 2026 | 21 | 04:49 AM | 06:30 PM |
| 11 মার্চ 2026 | 22 | 04:50 AM | 06:29 PM |
| 12 মার্চ 2026 | 23 | 04:50 AM | 06:28 PM |
| 13 মার্চ 2026 | 24 | 04:51 AM | 06:27 PM |
| 14 মার্চ 2026 | 25 | 04:51 AM | 06:26 PM |
| 15 মার্চ 2026 | 26 | 04:52 AM | 06:25 PM |
| 16 মার্চ 2026 | 27 | 04:52 AM | 06:24 PM |
| 17 মার্চ 2026 | 28 | 04:53 AM | 06:23 PM |
| 18 মার্চ 2026 | 29 | 04:53 AM | 06:22 PM |
| 19 মার্চ 2026 | 30 | 04:54 AM | 06:21 PM |
দক্ষিণ আফ্রিকা রমজানের সময়সূচি ২০২৬
আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে রমজানের সময়সূচির সাথে অন্য দেশে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি বের করে দিয়েছি কেননা এ দেশের ইফতারের সময়সূচি অন্য দেশের সময়সূচির সাথে মিলে না। যার কারণে প্রত্যেক দেশের ইসলামিক সংস্থা গুলো প্রতিবছরে আলাদা আলাদা ভাবে রমজানের সময়সূচি বানিয়ে থাকে এবছরের রমজানের সেহরি ইফতারির ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে এবং এটি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
আমরা আজকে আমাদের এই আর্টিকেলটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করেছি আপনারা চাইলে আমাদের এই আর্টিকেলটি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সংগ্রহ করে সঠিক নিয়মে রোজা পালন করতে পারবেন। রমজান মাসের প্রথম দশ দিন রহমতের বা দয়ার এই দশ দিন আমাদের করণীয় হল আল্লাহ পাকের দয়া মায়া সংক্রান্ত নামসমূহ রিদয়গম করে এর ভাব ও প্রভাব এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন এবং অধিকার থেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা। নিচে দক্ষিণ আফ্রিকা সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি উল্লেখ করা হলো:





